<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblick</title>
	<atom:link href="http://www.techblick.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblick.de</link>
	<description>IT News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrosmog &#8211; Die unsichtbare Gefahr im Alltag</title>
		<link>http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Welt wird immer vernetzter. Drahtlose Verbindungen sind ein großer Bestandteil unseres technischen Fortschrittes. Das Beste Beispiel sind unsere ständigen Begleiter, die Handys. Klein, multifunktional, praktisch und vor allem mobil, das sind unsere Anforderungen. Doch das hat einen Preis: Unsere Gesundheit. Von den Medien wurde das Thema Elektrosmog noch nie wirklich ernst genommen und immer unter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unsere Welt wird immer vernetzter. Drahtlose Verbindungen sind ein großer Bestandteil unseres technischen Fortschrittes. Das Beste Beispiel sind unsere ständigen Begleiter, die Handys. Klein, multifunktional, praktisch und vor allem mobil, das sind unsere Anforderungen. Doch das hat einen Preis: Unsere Gesundheit.</p>
<p>Von den Medien wurde das Thema <a href="http://www.elektrosmog-technologie.de/">Elektrosmog</a> noch nie wirklich ernst genommen und immer unter den Tisch gekehrt, doch es liegen bereits Beweise für die immensen Schäden die sie verursachen vor. Die drahtlosen Verbindungen finden über Mikrowellen statt. Mittlerweile gibt es kaum noch einen Ort auf unserem Globus der nicht mehr von ihnen abgedeckt wird.<br />
Ihr Vorteil ist gleichzeitig ihr Fluch: Sie sind unsichtbar für das menschliche Auge. Wenn wir sehen könnten, was um uns herum wirklich vor sich ginge, würde so mancher von uns aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. <span id="more-159"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Glücklicherweise gibt es für alle die Ihre Augen nicht verschließen wollen nun ein Hilfsmittel. Der <a href="http://www.elektrosmog-technologie.de/produkte/elektrosmog-indikator-esi-23/">Elektrosmog Indikator esi 23</a> hilft Ihnen als Einsteigermodell dabei die unsichtbaren Gefahren des Alltags zu erkennen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die Folge der ständigen Bestrahlung werden uns nicht unbedingt direkt Treffen, doch schon jetzt ist sicher, dass nachfolgende Generationen von Funktionsstörungen und Krankheiten betroffen sein werden.</p>
<p>Der Elektrosmog ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Man sollte für ein bisschen Luxus nicht die eigene Gesundheit, nicht die anderer und schon gar nicht die folgender, ungeborener Generationen aufs Spiel setzen. Wir sind im Begriff uns selbst massiv und nachhaltig zu zerstören. Gerade unsere kleinsten sollten wir daher schützen. Besonders sie leiden unter der <a href="http://www.elektrosmog-technologie.de/strahlenbelastung/strahlung-handy/">Strahlung Handy</a>, denn ihr Gehirn nimmt die Strahlung um ein vielfaches stärker auf, als das eines Erwachsenen. Daher ist bei Schwangeren, Kleinkindern und Jugendlichen allerhöchste Vorsicht geboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründer von Twitpic launcht Twitter Klon heello</title>
		<link>http://www.techblick.de/2011/08/11/grunder-von-twitpic-launcht-twitter-klon-heello/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2011/08/11/grunder-von-twitpic-launcht-twitter-klon-heello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[heello]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic founder]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic gründer]]></category>
		<category><![CDATA[twitter clone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter heello]]></category>
		<category><![CDATA[twitter klon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Heello heißt der neue Twitter-Klon, der von Twitpic Founder Noah Everet ins Leben gerufen wurde. Optisch ist bereits zu erkennen, dass die Funktionsweise die gleiche ist wie bei Twitter. Lediglich die Begrifflichkeiten sind ein wenig anders. So heißt &#8220;Retweet&#8221; nun &#8220;Echo&#8221; und es werden keine Tweets mehr an seine Follower gesandt, sondern Pings. Wobei auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heello heißt der neue Twitter-Klon</strong>, der von <strong>Twitpic Founder Noah Everet</strong> ins Leben gerufen wurde.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-147" title="heello" src="http://www.techblick.de/wp-content/uploads/2011/08/heello-640.png" alt="" width="640" height="350" /></p>
<p>Optisch ist bereits zu erkennen, dass die Funktionsweise die gleiche ist wie bei Twitter. Lediglich die Begrifflichkeiten sind ein wenig anders. So heißt &#8220;Retweet&#8221; nun &#8220;Echo&#8221; und es werden keine Tweets mehr an seine Follower gesandt, sondern Pings. Wobei auch der Begriff &#8220;Follower&#8221; nicht mehr ganz korrekt ist. In<strong> heello</strong> heißen sogenannte Follower nun &#8220;Listener&#8221;.</p>
<p>Bereits vor einem Jahr tauchte der Name heello das erste Mal im Internet auf. Schon damals wurde eine Webseite erstellt, die jedoch keinen öffentlichen Zugang hatte. Lediglich im Backend waren erste Test möglich. Heute wurde das Geheimnis hinter der Wand gelüftet. Ein weiterer Microblogging-Dienst ist aus dem Boden gestampft worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2011/08/11/grunder-von-twitpic-launcht-twitter-klon-heello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Runde wird 2 Jahre alt</title>
		<link>http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Printing]]></category>
		<category><![CDATA[IT Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday to you, happy Birthday to you &#8230; Mit diesen Worten möchte ich auf den zweijährigen Geburtstag der IT-Runde aufmerksam machen. Gründer Christian Printing ist mit seinem Projekt nun schon zwei Jahre dabei und verzeichnet seither einen stetigen Anstieg von Lesern. Anlässlich des Ehrentags findet ähnlich wie im letzten Jahr auch dieses Mal wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Happy Birthday to you, happy Birthday to you &#8230; Mit diesen Worten möchte ich auf den <strong>zweijährigen Geburtstag der IT-Runde</strong> aufmerksam machen. Gründer Christian Printing ist mit seinem Projekt nun schon zwei Jahre dabei und verzeichnet seither einen stetigen Anstieg von Lesern. Anlässlich des Ehrentags findet ähnlich wie im letzten Jahr auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel statt, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. <a title="IT-Runde Geburtstag" href="http://it-runde.de/7402/2-jahre-it-runde-de-gewinnspiel">Schaut selbst vorbei</a> und nutzt eure Chance auf tolle Gewinne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad3 kommt im Herbt – Ist das wirklich sinnvoll?</title>
		<link>http://www.techblick.de/2011/07/26/ipad3-kommt-im-herbt-%e2%80%93-ist-das-wirklich-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2011/07/26/ipad3-kommt-im-herbt-%e2%80%93-ist-das-wirklich-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2 ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad3 release]]></category>
		<category><![CDATA[iPad3 wann]]></category>
		<category><![CDATA[wann kommt ipad3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussionen werden lauter, dass das iPad2 mit einer höheren Auflösung ausgestattet werden soll. Mittlerweile ist von einem HD iPad die Rede, das bei einer Bildschirmgröße von 9,7 Zoll eine Auflösung von 2048&#215;1536 Pixel haben soll. DigiTimes berichtet, dass das iPad3 schon im Herbst erscheinen soll. Gerüchte sind aber eben Gerüchte. Grund genug darüber nachzudenken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussionen werden lauter, dass das iPad2 mit einer höheren Auflösung ausgestattet werden soll. Mittlerweile ist von einem HD iPad die Rede, das bei einer Bildschirmgröße von 9,7 Zoll eine Auflösung von 2048&#215;1536 Pixel haben soll. DigiTimes berichtet, dass das iPad3 schon im Herbst erscheinen soll.<br />
Gerüchte sind aber eben Gerüchte. Grund genug darüber nachzudenken, welchen Sinn ein neues iPad macht.</p>
<p><span id="more-138"></span><br />
<strong>Warum sollte Apple schon bald ein weiteres 9,7 Zoll iPad einführen?</strong></p>
<p>Stellt euch vor, ihr habt vor wenigen Wochen ein iPad2 gekauft. Riesig war sicher die Freude darüber. Was denkt ihr über diesen Kauf oder gar über die Verantwortlichen von Apple, wenn im Herbst schon das iPad3 erscheint? Wohlmöglich ist man in dieser Situation enttäuscht. Viel Geld für ein Produkt wurde ausgegeben. Und bald ist dieses schon nicht mehr up to date. Sicher gibt es dieses Phänomen auch bei Notebooks und Co., aber ein Tablet-PC ist und bleibt vorerst doch noch eine Besonderheit in der Anschaffung. Apple würde sich wohl eine Art Eigentor schießen. So gut die Produkte sein mögen, die Kunden werden so sichtlich verärgert. Und sind wir ehrlich – was haben wir davon, wenn sich das Display ändert? Ist das wirklich so viel wert, dass man gleich eine neue Serie auf den Markt bringen muss?</p>
<p><strong>Samsung entwickelt in entgegengesetzte Richtung<br />
</strong><br />
Die Entwicklung sollte vielleicht lieber in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das Ziel könnte es vielleicht sein, ein kleineres iPad herzustellen. Verschiedene Quellen berichten von diesem Schritt bei Samsung. Das Unternehmen soll derzeit Lieferungen für die benötigten Teile erhalten ein neues Tab – ähnlich dem Samsung Galaxy – herzustellen.</p>
<p><strong>Was bringt ein noch hochauflösendes Display wirklich?</strong></p>
<p>Zugegeben, man kann diese Frage mit dem Spruch beantworten. „Das Auge isst mit.“ wäre sicher das passende Zitat. Dokumente, Spiele, Bilder – alles erscheint schärfer und realistischer und macht beim Ansehen natürlich doppelt so viel Spaß. Aber man muss dies in Relation mit der Performance stellen. Es scheint unwahrscheinlich, dass Apple einen A6-Chip entwickelt hat. Derzeit ist der A5-Chip Bestandteil beim iPad2. Dieser würde vermutlich Probleme in der Performance beim iPad3 liefern. Zu kurz wäre die Akkulaufzeit, zu schnell würde sich das Gerät erhitzen. Ohne einen A6-Prozessor macht die Entwicklung als wenig Sinn.</p>
<p>Was denkt ihr, macht in euren Augen die Produktion von iPad3 Sinn? Würdet ihr es euch kaufen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2011/07/26/ipad3-kommt-im-herbt-%e2%80%93-ist-das-wirklich-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techblick mit neuer Zielstellung</title>
		<link>http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT neues]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[ITnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Leider wiederholt sich diese News, was aber nicht direkt sichtbar ist. Grund ist ein Backup, dass nach einem &#8220;fatal error&#8221; aufgespielt wurde. Dieses war ein wenig veraltet, wodurch einige News in der Versenkung verschwanden. Also noch einmal: Techblick setzt sich neue Ziele. In Zukunft erhaltet ihr News, die den gesamten IT-Bereich entsprechen. Die Seite zielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wiederholt sich diese News, was aber nicht direkt sichtbar ist. Grund ist ein Backup, dass nach einem &#8220;fatal error&#8221; aufgespielt wurde. Dieses war ein wenig veraltet, wodurch einige News in der Versenkung verschwanden. Also noch einmal:</p>
<p>Techblick setzt sich neue Ziele. In Zukunft erhaltet ihr News, die den gesamten IT-Bereich entsprechen. Die Seite zielt somit nicht mehr nur ausschließlich auf Gadgets ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich ein neues Gadget wirklich?</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS oder iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblick.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt es sicher – manchmal stellt man sich die Frage, ob wirklich lohnt ein neues Gadget zu kaufen. Besonders schwierig wird diese Entscheidung, wenn man bereits einen älteren Vorgänger besitzt. Viele iPhone User werden sich momentan die gleiche Frage stellen. Lohnt es sich, vom iPhone 3GS auf das iPhone 4 umzusteigen? Um euch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ihr kennt es sicher – manchmal stellt man sich die Frage, ob wirklich lohnt ein neues Gadget zu kaufen. Besonders schwierig wird diese Entscheidung, wenn man bereits einen älteren Vorgänger besitzt. Viele iPhone User werden sich momentan die gleiche Frage stellen. Lohnt es sich, vom iPhone 3GS auf das iPhone 4 umzusteigen? Um euch die Entscheidung zu erleichtern findet ihr im Klapptext grafisch eine Übersicht darüber, wie ihr bei der Entscheidungsfindung vorgehen solltet.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/07/tumblr_l3znnq3TpS1qa0uujo1_1280.gif"><img class="size-full wp-image-124  alignnone" title="neues_gadget" src="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/07/tumblr_l3znnq3TpS1qa0uujo1_1280.gif" alt="" width="642" height="1027" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr diese Schritte einhaltet, werdet ihr sicher zu einer Lösung kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple News</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/06/21/apple-news/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/06/21/apple-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblick.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[iPad bald mit Konkurrenz 1&#38;1 Gründer bringt Anfang Juli neuen Tablet-Rechner auf den Markt zum Artikel Apple storniert iPhone 4 Vorbestellungen Aufgrund der Massen an Neubestellungen des neuen iPhones scheint Apple den Überblick zu verlieren. Die Folge: Stornierungen zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iPad bald mit Konkurrenz</strong><br />
1&amp;1 Gründer bringt Anfang Juli neuen Tablet-Rechner auf den Markt</p>
<p><a href="http://apple-news.org/2010/06/20/ipad-bald-mit-konkurrenz/" target="_blank">zum Artikel<br />
</a><br />
<strong>Apple storniert iPhone 4 Vorbestellungen</strong><br />
Aufgrund der Massen an Neubestellungen des neuen iPhones scheint Apple den Überblick zu verlieren. Die Folge: Stornierungen</p>
<p><a href="http://apple-news.org/2010/06/20/apple-storniert-iphone-4-vorbestellungen/" target="_blank">zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/06/21/apple-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So könnte das Apple-Tablet aussehen</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/01/22/so-konnte-das-apple-tablet-aussehen/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/01/22/so-konnte-das-apple-tablet-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblick.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Vermutungen darüber, wie das Apple-Tablet aussehen könnte und demzufolge viele verschiedene Bilder, die Varianten des Tablet zeigen. Erstmals gibt es nun Hinweise darauf, was uns bei dem Aussehen wirklich erwartet. Apple Insider berichten von einer Quelle, die bestätigt, dass das unten gezeigte Bild dem Original des Apple-Tablet sehr nahe kommt. Das Aluminiumgehäuse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt viele Vermutungen darüber, wie das <strong>Apple-Tablet</strong> aussehen könnte und demzufolge viele verschiedene Bilder, die Varianten des Tablet zeigen. Erstmals gibt es nun Hinweise darauf, was uns bei dem Aussehen wirklich erwartet. Apple Insider berichten von einer Quelle, die bestätigt, dass das unten gezeigte Bild dem Original des Apple-Tablet sehr nahe kommt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-95" title="Apple-Tablet" src="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/01/tablet.jpg" alt="" width="585" height="334" /></p>
<p style="text-align: justify;">Das Aluminiumgehäuse mit dem 10 Zoll großen Display ist charakteristisch für das Tablet, welches insgesamt Ähnlichkeiten mit dem <strong>i-Phone</strong> der ersten Generation aufweist. Genau wie das Smartphone beinhaltet das Apple Tablet einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, integrierte Lautsprecher, Mikrofon, 3G, GPS, und ein 30-Pin-Dock-Anschluss.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/01/22/so-konnte-das-apple-tablet-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 erschienen</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/01/22/firefox-3-6-erschienen/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/01/22/firefox-3-6-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox 3.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblick.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Monatelang hat die Testphase des neuen Mozilla Firefox angedauert, doch nun ist es so weit. Die neueste Version des beliebten Browsers ist für den Internetnutzer ab sofort verfügbar. Durch das neue Gecko 1.9.2 Web-Rendering erzielt der Firefox 3.6 eine 20-prozentige Steigerung der Geschwindigkeit. Gecko ermöglicht zudem einen schnelleren Browserstart und trägt zur Verbesserung der Performance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Monatelang hat die Testphase des neuen <strong>Mozilla </strong><strong>Firefox</strong> angedauert, doch nun ist es so weit. Die neueste Version des beliebten Browsers ist für den Internetnutzer ab sofort verfügbar. Durch das neue Gecko 1.9.2 Web-Rendering erzielt der <strong><a title="Mozilla 3.6" href="http://www.mozilla.com/de/" target="_blank">Firefox 3.6</a></strong> eine 20-prozentige Steigerung der Geschwindigkeit. Gecko ermöglicht zudem einen schnelleren Browserstart und trägt zur Verbesserung der Performance bei. Das Javascript läuft im Vergleich zur Version 3.5 ebenfalls besser.</p>
<p style="text-align: justify;">Neu am Firefox 3.6 ist außerdem, dass Änderungen fortan nicht mehr nur mit einem Neustart wirksam werden, sondern einfach per Klick aktiviert werden können. Neben dem HTML5- Support steht nun auch eine automatische Vervollständigung zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/01/22/firefox-3-6-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic bringt flachsten Blu-Ray Player der Welt auf den Markt</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/01/21/panasonic-bringt-flachsten-blue-ray-player-der-welt-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/01/21/panasonic-bringt-flachsten-blue-ray-player-der-welt-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblick.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Das japanische Unternehmen Panasonic hat angekündigt, den flachsten Blu-Ray Player der Welt auf den Markt zu bringen. Der Panasonic DMP-BD60 wird eine Höhe von 1,99 Zentimeter haben und damit deutlich unter den Werten der Konkurrenz liegen. Als Besonderheit ist Wi-Fi integriert. Die Möglichkeit, eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, besteht ebenfalls. Der Verkauf startet am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/01/panasonic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-80" title="panasonic" src="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/01/panasonic.jpg" alt="" width="320" height="165" /></a>Das japanische Unternehmen <strong>Panasonic</strong> hat angekündigt, den <strong>flachsten Blu-Ray Player der Welt</strong> auf den Markt zu bringen. Der <strong>Panasonic</strong> <strong>DMP-BD60</strong> wird eine Höhe von 1,99 Zentimeter haben und damit deutlich unter den Werten der Konkurrenz liegen. Als Besonderheit ist Wi-Fi integriert. Die Möglichkeit, eine Verbindung mit dem Internet aufzubauen, besteht ebenfalls. Der Verkauf startet am 15. Februar in Japan. Der Preis für den Blu-Ray Player liegt bei 440 Dollar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Weitere technische Details des Panasonic DMP-BD60 Blu-Ray Players:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">DLNA Unterstützung, BD-Live, 1080/24p und 1080/60p Video, AVCREC und AVCHD Unterstützung, Deep Color (12 Bit), Dolby True HD / Digital Plus und DTS-HD Master Audio-Unterstützung.<br />
Das Gerät verfügt über einen USB- sowie einen HDMI-Anschluss und einen SD- und SDXC-Kartenleser. DivX- Dateien können neben den gängigen CD´s, DVD´s und Blue-Ray´s ebenfalls abgespielt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/01/21/panasonic-bringt-flachsten-blue-ray-player-der-welt-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

