<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblick &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.techblick.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblick.de</link>
	<description>IT News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrosmog &#8211; Die unsichtbare Gefahr im Alltag</title>
		<link>http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Welt wird immer vernetzter. Drahtlose Verbindungen sind ein großer Bestandteil unseres technischen Fortschrittes. Das Beste Beispiel sind unsere ständigen Begleiter, die Handys. Klein, multifunktional, praktisch und vor allem mobil, das sind unsere Anforderungen. Doch das hat einen Preis: Unsere Gesundheit. Von den Medien wurde das Thema Elektrosmog noch nie wirklich ernst genommen und immer unter den [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/' addthis:title='Elektrosmog &#8211; Die unsichtbare Gefahr im Alltag '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unsere Welt wird immer vernetzter. Drahtlose Verbindungen sind ein großer Bestandteil unseres technischen Fortschrittes. Das Beste Beispiel sind unsere ständigen Begleiter, die Handys. Klein, multifunktional, praktisch und vor allem mobil, das sind unsere Anforderungen. Doch das hat einen Preis: Unsere Gesundheit.</p>
<p>Von den Medien wurde das Thema <a href="http://www.elektrosmog-technologie.de/">Elektrosmog</a> noch nie wirklich ernst genommen und immer unter den Tisch gekehrt, doch es liegen bereits Beweise für die immensen Schäden die sie verursachen vor. Die drahtlosen Verbindungen finden über Mikrowellen statt. Mittlerweile gibt es kaum noch einen Ort auf unserem Globus der nicht mehr von ihnen abgedeckt wird.<br />
Ihr Vorteil ist gleichzeitig ihr Fluch: Sie sind unsichtbar für das menschliche Auge. Wenn wir sehen könnten, was um uns herum wirklich vor sich ginge, würde so mancher von uns aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. <span id="more-159"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Glücklicherweise gibt es für alle die Ihre Augen nicht verschließen wollen nun ein Hilfsmittel. Der <a href="http://www.elektrosmog-technologie.de/produkte/elektrosmog-indikator-esi-23/">Elektrosmog Indikator esi 23</a> hilft Ihnen als Einsteigermodell dabei die unsichtbaren Gefahren des Alltags zu erkennen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die Folge der ständigen Bestrahlung werden uns nicht unbedingt direkt Treffen, doch schon jetzt ist sicher, dass nachfolgende Generationen von Funktionsstörungen und Krankheiten betroffen sein werden.</p>
<p>Der Elektrosmog ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Man sollte für ein bisschen Luxus nicht die eigene Gesundheit, nicht die anderer und schon gar nicht die folgender, ungeborener Generationen aufs Spiel setzen. Wir sind im Begriff uns selbst massiv und nachhaltig zu zerstören. Gerade unsere kleinsten sollten wir daher schützen. Besonders sie leiden unter der <a href="http://www.elektrosmog-technologie.de/strahlenbelastung/strahlung-handy/">Strahlung Handy</a>, denn ihr Gehirn nimmt die Strahlung um ein vielfaches stärker auf, als das eines Erwachsenen. Daher ist bei Schwangeren, Kleinkindern und Jugendlichen allerhöchste Vorsicht geboten.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/' addthis:title='Elektrosmog &#8211; Die unsichtbare Gefahr im Alltag '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2012/02/04/elektrosmog-die-unsichtbare-gefahr-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Runde wird 2 Jahre alt</title>
		<link>http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Printing]]></category>
		<category><![CDATA[IT Runde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday to you, happy Birthday to you &#8230; Mit diesen Worten möchte ich auf den zweijährigen Geburtstag der IT-Runde aufmerksam machen. Gründer Christian Printing ist mit seinem Projekt nun schon zwei Jahre dabei und verzeichnet seither einen stetigen Anstieg von Lesern. Anlässlich des Ehrentags findet ähnlich wie im letzten Jahr auch dieses Mal wieder [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/' addthis:title='IT-Runde wird 2 Jahre alt '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Happy Birthday to you, happy Birthday to you &#8230; Mit diesen Worten möchte ich auf den <strong>zweijährigen Geburtstag der IT-Runde</strong> aufmerksam machen. Gründer Christian Printing ist mit seinem Projekt nun schon zwei Jahre dabei und verzeichnet seither einen stetigen Anstieg von Lesern. Anlässlich des Ehrentags findet ähnlich wie im letzten Jahr auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel statt, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. <a title="IT-Runde Geburtstag" href="http://it-runde.de/7402/2-jahre-it-runde-de-gewinnspiel">Schaut selbst vorbei</a> und nutzt eure Chance auf tolle Gewinne.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/' addthis:title='IT-Runde wird 2 Jahre alt '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2011/07/27/it-runde-wird-2-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techblick mit neuer Zielstellung</title>
		<link>http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT neues]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[ITnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblick.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Leider wiederholt sich diese News, was aber nicht direkt sichtbar ist. Grund ist ein Backup, dass nach einem &#8220;fatal error&#8221; aufgespielt wurde. Dieses war ein wenig veraltet, wodurch einige News in der Versenkung verschwanden. Also noch einmal: Techblick setzt sich neue Ziele. In Zukunft erhaltet ihr News, die den gesamten IT-Bereich entsprechen. Die Seite zielt [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/' addthis:title='Techblick mit neuer Zielstellung '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wiederholt sich diese News, was aber nicht direkt sichtbar ist. Grund ist ein Backup, dass nach einem &#8220;fatal error&#8221; aufgespielt wurde. Dieses war ein wenig veraltet, wodurch einige News in der Versenkung verschwanden. Also noch einmal:</p>
<p>Techblick setzt sich neue Ziele. In Zukunft erhaltet ihr News, die den gesamten IT-Bereich entsprechen. Die Seite zielt somit nicht mehr nur ausschließlich auf Gadgets ab.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/' addthis:title='Techblick mit neuer Zielstellung '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2011/07/26/techblick-mit-neuer-zielstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich ein neues Gadget wirklich?</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS oder iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblick.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt es sicher – manchmal stellt man sich die Frage, ob wirklich lohnt ein neues Gadget zu kaufen. Besonders schwierig wird diese Entscheidung, wenn man bereits einen älteren Vorgänger besitzt. Viele iPhone User werden sich momentan die gleiche Frage stellen. Lohnt es sich, vom iPhone 3GS auf das iPhone 4 umzusteigen? Um euch die [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/' addthis:title='Lohnt sich ein neues Gadget wirklich? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ihr kennt es sicher – manchmal stellt man sich die Frage, ob wirklich lohnt ein neues Gadget zu kaufen. Besonders schwierig wird diese Entscheidung, wenn man bereits einen älteren Vorgänger besitzt. Viele iPhone User werden sich momentan die gleiche Frage stellen. Lohnt es sich, vom iPhone 3GS auf das iPhone 4 umzusteigen? Um euch die Entscheidung zu erleichtern findet ihr im Klapptext grafisch eine Übersicht darüber, wie ihr bei der Entscheidungsfindung vorgehen solltet.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/07/tumblr_l3znnq3TpS1qa0uujo1_1280.gif"><img class="size-full wp-image-124  alignnone" title="neues_gadget" src="http://techblick.de/wp-content/uploads/2010/07/tumblr_l3znnq3TpS1qa0uujo1_1280.gif" alt="" width="642" height="1027" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wenn ihr diese Schritte einhaltet, werdet ihr sicher zu einer Lösung kommen.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/' addthis:title='Lohnt sich ein neues Gadget wirklich? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/07/13/lohnt-sich-ein-neues-gadget-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel besiegt die Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/01/15/intel-besiegt-die-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/01/15/intel-besiegt-die-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsv-leezen.de/techblick/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Intel, der weltgrößte Prozessorhersteller, machte im letzten Quartal des vergangenen Jahres Umsatz von rund 2,3 Millarden US-Doller und knüpft damit an die Boomzeiten des Unternehmens an. Beachtet man die Tatsache, dass Intel infolge eines Kartellrechtsstreits mit AMD erst kürzlich 1,25 Millarden Dollar einbüßte, fragt man sich, ob die Wirtschaftskrise je Einfluss auf Intel genommen hat. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2010/01/15/intel-besiegt-die-wirtschaftskrise/' addthis:title='Intel besiegt die Wirtschaftskrise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fsv-leezen.de/techblick/wp-content/uploads/2010/01/246861928_80696cfd05.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15" title="246861928_80696cfd05" src="http://fsv-leezen.de/techblick/wp-content/uploads/2010/01/246861928_80696cfd05.jpg" alt="" width="170" height="112" /></a>Intel, der weltgrößte Prozessorhersteller, machte im letzten Quartal des vergangenen Jahres Umsatz von rund 2,3 Millarden US-Doller und knüpft damit an die Boomzeiten des Unternehmens an. Beachtet man die Tatsache, dass <strong><a title="Intel" href="http://www.intel.com" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Intel</span></a></strong> infolge eines Kartellrechtsstreits mit AMD erst kürzlich 1,25 Millarden Dollar einbüßte, fragt man sich, ob die Wirtschaftskrise je Einfluss auf Intel genommen hat. Betrachtet man die Geldgeschäfte der letzten Quartale aber genauer, lässt sich auch dort der Einschnitt der Krise deutlich definieren. Erst in den letzten Monaten wurde ein Aufschwung sichtbar, nachdem sich die Autoindustrie wirtschaftlich erholte und somit wieder als nennenswerter Abnehmer der Halbleiter fungierte.</p>
<p style="text-align: justify;">Besonders durch den Verkauf von Mikrochips konnte im letzten Quartal 2009 gewinnbringend gewirtschaftet werden. Allein der Umsatz an „Mikroprozessoren“ stieg um 28 Prozent auf 10,6 Millarden Dollar an und hat somit großen Anteil an den Boom-ähnlichen Verhältnissen.</p>
<p style="text-align: justify;">Für das Jahr 2010 strebt Intel ähnlich starke Zahlen an. Nach ersten Schätzungen wird bereits der Umsatz im ersten Quartal deutlich höher sein, als der im Vorjahr.  Das „Wall Street Journal“ prognostizierte Einnahmen von rund 9,35 Millarden Dollar für die erste Hälfte des neuen Jahres.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2010/01/15/intel-besiegt-die-wirtschaftskrise/' addthis:title='Intel besiegt die Wirtschaftskrise '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/01/15/intel-besiegt-die-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techblick.de &#8211; Haben sie den Durchblick</title>
		<link>http://www.techblick.de/2010/01/15/testblick/</link>
		<comments>http://www.techblick.de/2010/01/15/testblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Techblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fsv-leezen.de/techblick/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen auf Techblick.de, der Informationsplattform rund um das Thema &#8220;Technologien&#8221; und &#8220;Gadgets&#8220;. Techblick würde sich freuen, Sie auch in Zukunft auf unserer Seite begrüßen zu dürfen und Sie zum Leserstamm zählen zu können.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2010/01/15/testblick/' addthis:title='Techblick.de &#8211; Haben sie den Durchblick '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Herzlich Willkommen auf<strong> Techblick.de</strong>, der Informationsplattform rund um das Thema &#8220;<strong><span style="color: #3366ff;"><a title="Technologie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technologie" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Technologien</span></a></span></strong>&#8221; und &#8220;<span style="color: #3366ff;"><strong>Gadgets</strong></span>&#8220;. Techblick würde sich freuen, Sie auch in Zukunft auf unserer Seite begrüßen zu dürfen und Sie zum Leserstamm zählen zu können.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.techblick.de/2010/01/15/testblick/' addthis:title='Techblick.de &#8211; Haben sie den Durchblick '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblick.de/2010/01/15/testblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

